<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos e Andrade Comunicação &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.camposeandrade.com.br/sobre/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposeandrade.com.br</link>
	<description>Somos uma agência de comunicação especializada no setor de transporte e logística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 16:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revista Setcesp Notícias</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação é responsável por todos os processos de produção da revista mensal do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, entidade patronal que representa o setor de transportes e logística. Desde o trabalho de pauta até a finalização dos arquivos da publicação, a Campos e Andrade realiza a reportagem, redação, fotos, tratamento de imagens, elaboração de capa e diagramação da revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e Andrade Comunicação é responsável por todos os processos de produção da revista mensal do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, entidade patronal que representa o setor de transportes e logística. Desde o trabalho de pauta até a finalização dos arquivos da publicação, a Campos e Andrade realiza a reportagem, redação, fotos, tratamento de imagens, elaboração de capa e diagramação da revista.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>A partir de agosto de 2009</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Revista mensal</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>SETCESP -</strong> Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região &#8211; <a href="http://www.setcesp.org.br" target="_blank">www.setcesp.org.br</a><a href="http://www.argius.com.br" target="_blank"></a></p>
<h2><strong>Projeto</strong></h2>
<ul>
<li>A Campos e Andrade Comunicação se valeu de sua equipe de jornalismo e design para criar um conteúdo exclusivo e um layout novo para a revista.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder Argius Transportes</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Folder criado para a Argius Transportes, empresa paulista de distribuição e transporte de cargas fracionadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material comercial da Argius Transportes, empresa paulista de transportes e distribuição de cargas fracionadas. A Campos e Andrade foi contratada para fazer a produção do layout, tratamento de imagens, diagramação e finalização de arquivo para gráfica. A impressão ficou por conta da WT Indústria Gráfica.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Junho de 2009</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Dois meses</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>Argius Transportes &#8211; <a href="http://www.argius.com.br" target="_blank">www.argius.com.br</a></p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Criar um layout com visual claro e objetivo, que valorizasse os atributos da empresa.</li>
<li>Utilizar fielmente o esquema de cores da empresa em uma impressão de cromia.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Resumimos os textos e distribuímos os tópicos de forma limpa e simples.</li>
<li>Tivemos boa interlocução com a pré-impressão da gráfica para a fidelidade das cores.</li>
</ul>
<h2><strong><strong>Depoimento</strong></strong></h2>
<ul>
<li>Com a Campos e Andrade Comunicação obtivemos soluções para as principais necessidades de comunicação da Argius. A empresa vem desenvolvendo trabalhos de grande importância para nosso relacionamento com clientes, como os cartões eletrônicos animados de Natal e Aniversário, textos para uso do Departamento Comercial e o nosso novo folder de apresentação, nas versões impressa e eletrônica, que tem tido excelente repercussão no mercado. É nossa agência oficial de comunicação&#8221;. <strong>Antonio Archilha, diretor da Argius Transportes.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de treinamento &#8211; Entrega Técnica Equipamentos DEMATIC</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo idealizado para funcionar como multiplicador de treinamento para procedimentos de entrega técnica de equipamentos de movimentação de cargas (empilhadeiras e porta-pallets) da Dematic Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de Treinamento Entrega Técnica Equipamentos Dematic:</p>
<p>Vídeo idealizado para funcionar como multiplicador de treinamento para procedimentos de entrega técnica de equipamentos de movimentação de cargas (empilhadeiras e porta-pallets) da Dematic Brasil.</p>
<p>A Campos e Andrade Comunicação realizou a produção, roteiro, captação de imagens, edição e finalização do DVD duplo que foi enviado a unidades da cliente em todo o Brasil.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Maio de 2008.</p>
<h2>Desafios</h2>
<ul>
<li>Captar as imagens em um ambiente de treinamento que não fora planejado para gravação de vídeo</li>
<li>Realizar o projeto em 20 dias.</li>
</ul>
<h2>Soluções</h2>
<ul>
<li>Utilizamos microfonação especial e recursos de ganho de áudio no software de edição.</li>
<li>Realizamos a pós-produção em 48 horas, com criação de grafismos e animações.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro &#8220;Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas&#8221;, de Anírio Neto</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Obra de referência de grande sucesso no mercado de transporte de cargas e logística, o livro "Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas", de autoria de Anírio Neto e publicação do SETCESP, foi diagramado e teve sua revisão e criação de capa realizados pela Campos e Andrade Comunicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obra de referência de grande sucesso no mercado de transporte de cargas e logística, o livro <a href="http://www.transportabrasil.com.br/2008/07/setcesp-lanca-obra-de-referencia-sobre-a-tecnologia-no-transporte-de-cargas/">&#8220;Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas&#8221;</a>, de autoria de Anírio Neto e publicação do SETCESP, foi diagramado e teve sua revisão e criação de capa realizados pela Campos e Andrade Comunicação.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Março de 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Dois meses</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>SETCESP &#8211; Entidade de Classe &#8211; São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Criar um layout que valorizasse o conteúdo, de grande interesse do setor.</li>
<li>Desenvolver o projeto em prazo exíguo.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Primamos pela estrutura dos capítulos e chegamos a um layout amigável e de boa leitura.</li>
<li>Concentramos a diagramação do livro em uma semana.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual do Empresário de Motofrete</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/manual-do-empresario-de-motofrete/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/manual-do-empresario-de-motofrete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Manual criado pela Diretoria de Especialidade de Transporte por Motocicletas do Setcesp. O projeto contou com a assessoria e a diagramção e finalização da Campos e Andrade Comunicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manual criado pela Diretoria de Especialidade de Transporte por Motocicletas do Setcesp. O projeto contou com a assessoria e a diagramção e finalização da Campos e Andrade Comunicação.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Novembro de 2008.</p>
<h2>Desafios</h2>
<ul>
<li>Elaborar um layout parecido com a proposta que o cliente já tinha</li>
<li>Criar um modo para que o manual tivesse uma página destacável para servir de protocolo de recebimento sem encarecer o material</li>
</ul>
<h2>Soluções</h2>
<ul>
<li>Utilizamos um layout simples com imagens grandes e bastante uso de arte digital.</li>
<li>Negociamos com a gráfica a colocação de uma página serrilhada sem custo adicional.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/manual-do-empresario-de-motofrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo institucional da All Brazil</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-institucional-da-all-brazil/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-institucional-da-all-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo institucional produzido para a All Brazil Soluções em Transportes em parceria com a produtora <a href=http://www.fosforoarte.com>Fósforo Arte</a>, de Campinas. Trabalho incluiu redação de roteiro, produção e co-direção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo da All Brazil Soluções em Transportes em parceria com a produtora <a title="Fósforo Arte" href="http://www.fosforoarte.com/" target="_blank">Fósforo Arte</a>, de Campinas. Trabalho incluiu redação de roteiro, produção e co-direção.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Outubro de 2008</p>
<h2>Desafios</h2>
<ul>
<li>Produzir todo o vídeo em no máximo 20 dias.</li>
</ul>
<h2>Soluções</h2>
<ul>
<li>Concentramos os trabalhos de roteiro e produção do vídeo em uma semana, prazo que foi suficiente para a finalização do trabalho.</li>
</ul>
<h2>Veja o vídeo</h2>
<p><object width="580" height="326" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2058225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2058225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-institucional-da-all-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação dos Cursos do Setcesp</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/divulgacao-dos-cursos-do-setcesp/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/divulgacao-dos-cursos-do-setcesp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos toda a criação e manutenção da divulgação dos cursos do Centro Educacional Adalberto Panzan, instituição de treinamento do Setcesp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos toda a criação e manutenção da divulgação dos cursos do Centro Educacional Adalberto Panzan, instituição de treinamento do Setcesp (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região).</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Dezembro de 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Um semestre</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>SETCESP &#8211; Entidade de Classe &#8211; São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Cumprir o prazo exíguo: menos de uma semana.</li>
<li>Elaborar um layout de internet que pudesse acomodar todos os dados dos cursos que são divulgados.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Criamos um material modular que acomodou bem as informações.</li>
<li>Utilizamos imagem e HTML para elaborar a comunicação por e-mail, que tem sido aplicada com sucesso e com aumento nas inscrições de 10%.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/divulgacao-dos-cursos-do-setcesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Divulgação Alexpress</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/material-de-divulgacao-alexpress/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/material-de-divulgacao-alexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade criou novo material de divulgação da Alexpress, empresa de despacho de cargas aéreas da cidade de São Paulo. Neste projeto realizamos a sessão de fotos de toda a frota da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e Andrade criou novo material de divulgação da Alexpress, empresa de despacho de cargas aéreas da cidade de São Paulo. Neste projeto realizamos a sessão de fotos de toda a frota da empresa.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Novembro de 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>25 dias, entre realização de sessão de fotos, elaboração de layout, aprovação e impressão.</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><a href="http://www.alexpress.com.br" target="_blank">Alexpress</a> &#8211; Empresa de agenciamento de cargas aéreas &#8211; São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafio</strong></h2>
<ul>
<li>Remodelar o material antigo da empresa sem descaracterizar o visual que já era consagrado pelo cliente.</li>
</ul>
<h2><strong>Solução</strong></h2>
<ul>
<li>Criamos um impresso no estilo de um livreto, com oito páginas, que permitiu a inclusão de informações importantes e a utilização em diversos níveis do departamento comercial.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/material-de-divulgacao-alexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite para inauguração da nova unidade da All Brazil</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/convite-all-brazil-solucoes-em-transportes/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/convite-all-brazil-solucoes-em-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Convite para a Inauguração da Unidade Vila Santa Catarina da All Brazil Soluções em Transportes. A Campos e Andrade Comunicação produziu e coordenou toda a comunicação do evento e cuidou também da cobertura e do cerimonial da festa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convite para a Inauguração da Unidade Vila Santa Catarina da All Brazil Soluções em Transportes. A Campos e Andrade Comunicação produziu e coordenou toda a comunicação do evento e cuidou também da cobertura e do cerimonial da festa.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Outubro de 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>20 dias entre briefing, criação, aprovação de layout, impressão e distribuição.</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>All Brazil Soluções em Transporte &#8211; Empresa de transporte de cargas e logística – São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Elaborar todo o material do evento e assessorar a realização do evento diante de um prazo de 20 dias.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Fizemos a criação do convite em tempo hábil, com rápida aprovação pelo cliente. Realizamos a divulgação da pauta do evento à imprensa em duas partes, uma antes e outra depois do evento. Tivemos excelentes resultados de imprensa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/convite-all-brazil-solucoes-em-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Braspress News</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-braspress-news/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-braspress-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2 anos, a Campos e Andrade realizou a diagramação e a finalização da Revista Braspress News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante 2 anos, a Campos e Andrade realizou a diagramação e a finalização da Revista Braspress News.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>2007 e 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Dois anos</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>Braspress &#8211; Empresa de transporte de cargas fracionadas e encomendas expressas &#8211; São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafio</strong></h2>
<ul>
<li>Aliar o conteúdo da empresa, com todas a suas filiais, com um layout atraente e funcional</li>
</ul>
<h2><strong>Solução</strong></h2>
<ul>
<li>Utilizamos uma diagramação em três colunas com elementos simples e sugerimos ao cliente que aumentasse o número de páginas em prol da funcionalidade e da facilidade de leitura.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-braspress-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
