<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos e Andrade Comunicação &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.camposeandrade.com.br/sobre/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposeandrade.com.br</link>
	<description>Somos uma agência de comunicação especializada no setor de transporte e logística</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Criação de Webtv para Portal Transporta Brasil</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-webtv-para-portal-transporta-brasil/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-webtv-para-portal-transporta-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação realizou o projeto de criação de canal no Youtube e identidade visual da Webtv "TV Transporta Brasil" do Portal Transporta Brasil, site de notícias especializado em transporte e logística.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e Andrade Comunicação realizou o projeto de criação de canal no Youtube e identidade visual da Webtv &#8220;TV Transporta Brasil&#8221; do Portal Transporta Brasil, site de notícias especializado em transporte e logística. Conheça a<a title="TV TRANSPORTA BRASIL" href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil" target="_blank"></a> <a title="TV TRANSPORTA BRASIL" href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil" target="_blank">TV TRANSPORTA BRASIL</a></p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Março de 2011<br />
</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Dois meses<br />
</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>Portal Transporta Brasil</strong></p>
<h2><strong>Projeto</strong></h2>
<p>Adaptar o logotipo do Portal Transporta Brasil para a TV</p>
<p>Customização do Canal de Webtv no Youtube</p>
<p>Produção e edição de vídeos semanais para o Vlog &#8220;Direto da Redação&#8221;</p>
<p>Produção e edição de vídeos de reportagens especiais</p>
<h2><strong>Vídeos de destaque do projeto<br />
</strong></h2>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil#p/u/26/XEn05yXrclI">Quem quer ser caminhoneiro?</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil#p/u/24/xIQPDk0Px88">Jadlog incorpora novo ATR42-500</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil#p/u/10/NtB19b4HDy8">Bastidores da Fenatran 2011</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/tvtransportabrasil#p/u/0/mqAmZuctZ5o">Direto da Redação &#8211; 11ª Edição</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-webtv-para-portal-transporta-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de logotipo para Jornal do Som</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-logotipo-para-jornal-do-som/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-logotipo-para-jornal-do-som/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação realizou o projeto de criação de logotipo e identidade visual para o Jornal do Som, canal de webtv especializado em música.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A Campos e Andrade Comunicação realizou o projeto de criação de logotipo e identidade visual para o Jornal do Som, canal de webtv especializado em música.</p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Novembro de 2010<br />
</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Dois meses<br />
</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>Jornal do Som<br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/criacao-de-logotipo-para-jornal-do-som/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing Movimento Bureau</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/email-marketing-movimento-bureau/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/email-marketing-movimento-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação desenvolveu o projeto de email marketing para o Movimento Bureau empresa que atua com soluções para organização de eventos corporativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e Andrade Comunicação desenvolveu o projeto de email  marketing para o Movimento Bureau empresa que atua com soluções para organização de eventos corporativos</p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Agosto e Setembro de 2011<br />
</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Um mês<br />
</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>Movimento Bureau<br />
</strong></p>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Flexibilidade na criação dos itens;</li>
</ul>
<ul>
<li>Rapidez da equipe no atendimento ao cliente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/email-marketing-movimento-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de Comunicação e Marketing do Mira Transportes</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/projeto-de-comunicacao-e-marketing-do-mira-transportes/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/projeto-de-comunicacao-e-marketing-do-mira-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mira Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadores de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação desenvolveu o projeto de comunicação e marketing para a empresa Mira Transportes no evento de Celebração de Gerentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camposeandrade.com.br/wp-content/uploads/2011/04/foto-1-mira-ao-mar-cea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="foto 1 mira ao mar cea" src="http://www.camposeandrade.com.br/wp-content/uploads/2011/04/foto-1-mira-ao-mar-cea.jpg" alt="foto 1 mira ao mar cea" width="580" height="290" /></a></p>
<p>A Campos e Andrade Comunicação desenvolveu o projeto de comunicação e marketing para a empresa Mira Transportes para a elaboração de material gráfico e jornalístico no evento em alto mar para celebração de seus gerentes no Costa Serena.</p>
<p>Foram criados para o evento Mira ao Mar 2011, logotipia, convite, crachás, tags para mala, pastas, certificado de participação, newsletter e cobertura fotográfica e vídeo. Além disso, a Campos e Andrade Comunicação realizou o trabalho de assessoria de imprensa deste evento.</p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Setembro de 2010 a Março de 2011<br />
</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Seis meses<br />
</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>Mira Transportes<br />
</strong></p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Grande volume de itens para serem criados em curto prazo de tempo;</li>
</ul>
<ul>
<li>Unir a necessidade do cliente com o baixo custo.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Flexibilidade na criação dos itens;</li>
</ul>
<ul>
<li>Rapidez da equipe no atendimento ao cliente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/projeto-de-comunicacao-e-marketing-do-mira-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD demo de Arthur Doca</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/cd-demo-de-arthur-doca/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/cd-demo-de-arthur-doca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Doca]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cd]]></category>
		<category><![CDATA[CD demo]]></category>
		<category><![CDATA[Elaboração de material]]></category>
		<category><![CDATA[Media kit]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Produção editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Media kit contendo CD demo e release em português e inglês desenvolvido para o músico e compositor de MPB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O trabalho desenvolvido pela Campos e Andrade Comunicação para o músico e compositor de MPB Arthur Doca consistiu na elaboração gráfica e jornalística de um media kit contendo CD demo e release. 500 unidades do material foram impressas.</p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Abril de  2009</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Um mês<br />
</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>Arthur Doca</strong></p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Criar um formato diferenciado dos demais materiais demonstrativo;</li>
</ul>
<ul>
<li>Unir a necessidade do cliente com o baixo custo.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Impresso em gráfica rápida; embalagem 14&#215;21;</li>
</ul>
<ul>
<li>Release em português e inglês.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/cd-demo-de-arthur-doca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Barreiras Fiscais Estaduais &#8211; Um Entrave Logístico</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-barreiras-fiscais-estaduais-um-entrave-logistico/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-barreiras-fiscais-estaduais-um-entrave-logistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Setcesp]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato patronal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação produziu, em parceria com o SETCESP e por meio do Portal Transporta Brasil, a segunda edição do livro Barreiras Fiscais Estaduais - Um Entrave Logístico, do autor Adauto Bentivegna Filho. A obra foi lançada durante a edição 2010 da feira Intermodal no estande do Portal Transporta Brasil e traz atualizações sobre este grave problema do transporte de cargas brasileiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e  Andrade Comunicação produziu, em parceria com o SETCESP e por meio do Portal  Transporta Brasil, a segunda edição do livro Barreiras Fiscais Estaduais &#8211; Um  Entrave Logístico, do autor Adauto Bentivegna Filho. A obra foi lançada durante  a edição 2010 da feira Intermodal no estande do Portal Transporta Brasil e traz  atualizações sobre este grave problema do transporte de cargas  brasileiro</p>
<h2>Quando</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Abril de  2010</span></p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p><span style="font-family: Calibri;">Dois  meses</span></p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>SETCESP -</strong> Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região – <a href="http://www.setcesp.org.br/" target="_blank">www.setcesp.org.br</a></p>
<h2><strong>Projeto</strong></h2>
<ul>
<li>Otimizar o  tempo para que o livro pudesse ser lançado durante a feira Intermodal  2010.</li>
</ul>
<ul>
<li>Criar nova  capa para a obra.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-barreiras-fiscais-estaduais-um-entrave-logistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Setcesp Notícias</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo e Região]]></category>
		<category><![CDATA[Setcesp]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A Campos e Andrade Comunicação é responsável por todos os processos de produção da revista mensal do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, entidade patronal que representa o setor de transportes e logística. Desde o trabalho de pauta até a finalização dos arquivos da publicação, a Campos e Andrade realiza a reportagem, redação, fotos, tratamento de imagens, elaboração de capa e diagramação da revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campos e Andrade Comunicação é responsável por todos os processos de produção da revista mensal do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, entidade patronal que representa o setor de transportes e logística. Desde o trabalho de pauta até a finalização dos arquivos da publicação, a Campos e Andrade realiza a reportagem, redação, fotos, tratamento de imagens, elaboração de capa e diagramação da revista.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>A partir de agosto de 2009</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Revista mensal</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p><strong>SETCESP -</strong> Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região &#8211; <a href="http://www.setcesp.org.br" target="_blank">www.setcesp.org.br</a><a href="http://www.argius.com.br" target="_blank"></a></p>
<h2><strong>Projeto</strong></h2>
<ul>
<li>A Campos e Andrade Comunicação se valeu de sua equipe de jornalismo e design para criar um conteúdo exclusivo e um layout novo para a revista.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/revista-setcesp-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder Argius Transportes</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Argius]]></category>
		<category><![CDATA[Argius Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de imprensa em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadores de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[TRC]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos pesados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Folder criado para a Argius Transportes, empresa paulista de distribuição e transporte de cargas fracionadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material comercial da Argius Transportes, empresa paulista de transportes e distribuição de cargas fracionadas. A Campos e Andrade foi contratada para fazer a produção do layout, tratamento de imagens, diagramação e finalização de arquivo para gráfica. A impressão ficou por conta da WT Indústria Gráfica.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Junho de 2009</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Dois meses</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>Argius Transportes &#8211; <a href="http://www.argius.com.br" target="_blank">www.argius.com.br</a></p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Criar um layout com visual claro e objetivo, que valorizasse os atributos da empresa.</li>
<li>Utilizar fielmente o esquema de cores da empresa em uma impressão de cromia.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Resumimos os textos e distribuímos os tópicos de forma limpa e simples.</li>
<li>Tivemos boa interlocução com a pré-impressão da gráfica para a fidelidade das cores.</li>
</ul>
<h2><strong><strong>Depoimento</strong></strong></h2>
<ul>
<li>Com a Campos e Andrade Comunicação obtivemos soluções para as principais necessidades de comunicação da Argius. A empresa vem desenvolvendo trabalhos de grande importância para nosso relacionamento com clientes, como os cartões eletrônicos animados de Natal e Aniversário, textos para uso do Departamento Comercial e o nosso novo folder de apresentação, nas versões impressa e eletrônica, que tem tido excelente repercussão no mercado. É nossa agência oficial de comunicação&#8221;. <strong>Antonio Archilha, diretor da Argius Transportes.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/folder-argius-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de treinamento &#8211; Entrega Técnica Equipamentos DEMATIC</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Dematic]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação de cargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo idealizado para funcionar como multiplicador de treinamento para procedimentos de entrega técnica de equipamentos de movimentação de cargas (empilhadeiras e porta-pallets) da Dematic Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de Treinamento Entrega Técnica Equipamentos Dematic:</p>
<p>Vídeo idealizado para funcionar como multiplicador de treinamento para procedimentos de entrega técnica de equipamentos de movimentação de cargas (empilhadeiras e porta-pallets) da Dematic Brasil.</p>
<p>A Campos e Andrade Comunicação realizou a produção, roteiro, captação de imagens, edição e finalização do DVD duplo que foi enviado a unidades da cliente em todo o Brasil.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Maio de 2008.</p>
<h2>Desafios</h2>
<ul>
<li>Captar as imagens em um ambiente de treinamento que não fora planejado para gravação de vídeo</li>
<li>Realizar o projeto em 20 dias.</li>
</ul>
<h2>Soluções</h2>
<ul>
<li>Utilizamos microfonação especial e recursos de ganho de áudio no software de edição.</li>
<li>Realizamos a pós-produção em 48 horas, com criação de grafismos e animações.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/video-de-treinamento-entrega-tecnica-equipamentos-dematic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro &#8220;Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas&#8221;, de Anírio Neto</title>
		<link>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/</link>
		<comments>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Campos e Andrade Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo e Região]]></category>
		<category><![CDATA[Setcesp]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadores de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[TRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposeandrade.com.br/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Obra de referência de grande sucesso no mercado de transporte de cargas e logística, o livro "Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas", de autoria de Anírio Neto e publicação do SETCESP, foi diagramado e teve sua revisão e criação de capa realizados pela Campos e Andrade Comunicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obra de referência de grande sucesso no mercado de transporte de cargas e logística, o livro <a href="http://www.transportabrasil.com.br/2008/07/setcesp-lanca-obra-de-referencia-sobre-a-tecnologia-no-transporte-de-cargas/">&#8220;Tecnologia Aplicada ao Transporte de Cargas&#8221;</a>, de autoria de Anírio Neto e publicação do SETCESP, foi diagramado e teve sua revisão e criação de capa realizados pela Campos e Andrade Comunicação.</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Março de 2008</p>
<h2>Duração do projeto</h2>
<p>Dois meses</p>
<h2><strong>Cliente</strong></h2>
<p>SETCESP &#8211; Entidade de Classe &#8211; São Paulo-SP</p>
<h2><strong>Desafios</strong></h2>
<ul>
<li>Criar um layout que valorizasse o conteúdo, de grande interesse do setor.</li>
<li>Desenvolver o projeto em prazo exíguo.</li>
</ul>
<h2><strong>Soluções</strong></h2>
<ul>
<li>Primamos pela estrutura dos capítulos e chegamos a um layout amigável e de boa leitura.</li>
<li>Concentramos a diagramação do livro em uma semana.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposeandrade.com.br/portfolio/livro-tecnologia-aplicada-ao-transporte-de-cargas-de-anirio-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

